詳情介紹
752型紫外可見分光光度計品牌
752型紫外可見分光光度計品牌適用于對紫外、可見光譜區(qū)域內物質的含量進行定量分析,可廣泛應用于工廠、學校、冶金、農業(yè)、食品、生化、環(huán)保、石油化工、醫(yī)療衛(wèi)生及各科研等單位實驗室。
技術參數:
自動波長,鍵盤輸入,波長設定和轉換更快速。濃度因子設定和濃度設定的濃度直讀功能,可保存200條測試記錄。系統(tǒng)時鐘管理,暗電流校正,波長校正,USB數據接口,燈切換波長設置。8鍵鍵盤,內置6個常用工作波長,可一鍵調取。
技術參數 | |
單色器 | C-T式單色器,1200線全息光柵 |
檢測器 | 硅光二極管 |
顯示器 | 128×64大屏幕液晶顯示 |
光源 | 鹵鎢燈20W/12V,氘燈,在340nm自動切換 |
光譜帶寬 | 4nm |
波長范圍 | 200~1000nm(步進間隔0.1nm,可擴展到190~1100nm) |
波長允許誤差 | ±2.0nm(開機自動校準) |
波長重復性 | ≤1.0nm |
測定范圍 | T:-1.0~200.0%T ,A:-0.5~3.000Abs,F:0~9999,C:0~9999 |
透射比允許誤差 | ±0.5%T(0~100%T) |
透射比重復性 | ≤0.2%T |
雜散光 | ≤0.5%T(在220、360nm處) |
穩(wěn)定性/噪聲 | 暗電流≤0.2%T 、亮電流≤0.5%T |
數據輸出 | USB接口,LPT并行打印接口 |
電源 | 220V±10% 50Hz ± 1Hz,70W |
尺寸 | 456×375×220 mm |
凈重 | 17.5kg |
留言詢價